16 chemin de la Madeleine 06130 Grasse
Poule 3 de NR Soccer 5 à Grasse
DÉCOUVREZ LE TABLEAU DE CLASSEMENT Poule 3 DANS LES ALPES-MARITIMES
Classement |
||||||||
Équipes |
Points |
Joués |
Gagné |
Nul |
Perdu |
BP |
BC |
Diff |
Quintane | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 123 | 90 | +33 |
Eddy | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 127 | 85 | +42 |
Kerry | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 136 | 92 | +44 |
Antho | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 121 | 131 | -10 |
Antho Human | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 92 | 77 | +15 |
Robertet | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 68 | 120 | -54 |
FPTP | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 27 | 89 | -62 |
NR Soccer 5 à Grasse vous invite à découvrir le calendrier de résultats :
Équipes |
Heure |
FPTP - Robertet | exempt |
Antho Human - Kerry | 9 - 8 |
Antho - Eddy | 13 - 22 |
Quintane | exempt |
Équipes |
Heure |
Eddy - Robertet | 17 - 13 |
Antho Human - FPTP | 14 - 14 |
Antho | exempt |
Quintane - Kerry | 4 - 15 |
Équipes |
Heure |
Eddy - Antho Human | 6 - 8 |
Quintane - FPTP | 15 - 6 |
Antho - Robertet | 15 - 9 |
Kerry | exempt |
Équipes |
Heure |
Robertet - Kerry | 11 - 13 |
Eddy | exempt |
FPTP - Antho | 0 - 6 |
Antho Human - Quintane | 8 - 11 |
Équipes |
Heure |
Antho Human | exempt |
FPTP - Eddy | 0 - 6 |
Robertet - Quintane | 0 - 6 |
Kerry - Antho | 25 - 9 |
Équipes |
Heure |
Antho - Quintane | 9 - 10 |
Kerry - Eddy | 10 - 13 |
Robertet - Antho Human | 9 - 16 |
FPTP | exempt |
Équipes |
Heure |
Antho - Antho Human | 11 - 10 |
Kerry - FPTP | 6 - 0 |
Robertet | exempt |
Quintane - Eddy | 14 - 12 |
Équipes |
Heure |
Antho Human | exempt |
Eddy - FPTP | 6 - 0 |
Quintane - Robertet | 13 - 7 |
Antho - Kerry | 11 - 16 |
Équipes |
Heure |
FPTP - Quintane | 3 - 9 |
Robertet - Antho | 10 - 12 |
Antho Human - Eddy | 5 - 8 |
Kerry | exempt |
Équipes |
Heure |
FPTP |
exempt |
Eddy - Kerry | 11 - 6 |
Quintane - Antho | 8 - 9 |
Antho Human - Robertet | 6 - 0 |
Équipes |
Heure |
FPTP - Kerry | 0 - 6 |
Antho Human - Antho | 11 - 11 |
Eddy - Quintane | 10 - 11 |
Robertet | exempt |
Équipes |
Heure |
Kerry - Quintane | 12 - 11 |
Robertet - Eddy | 3 - 16 |
FPTP - Antho Human | 0 - 6 |
Antho | exempt |
Équipes |
Heure |
Adapei | exempt |
Antho - FPTP | 9 - 4 |
Quintane - Antho Human | 9 - 6 |
Kerry - Robertet | 6 - 0 |
Équipes |
Heure |
Quintane | exempt |
Antho - Eddy | 0 - 6 |
Kerry - Antho Human | 13 - 13 |
Robertet - FPTP | 0 - 6 |
Pour plus de détails, contactez NR Soccer 5 à Grasse.
![](https://local-fr-public.s3.eu-west-3.amazonaws.com/prod/webtool/userfiles/24726/logo-NR-Soccer-5-salle-de-foot-Grasse.png)
16 chemin de la Madeleine
06130 Grasse